名稱 | 數量 | 單位 | 稅率(%) | 含稅單價 | 含稅合價 | 規(guī)格型號 | 材質 | 證書 | 幣種 |
61K&78K 復合纜 | 135 | 根 | 0 |
|
| 直徑=75mm,破斷力≥860KN(插頭后after spliced)。長度=220米,兩端各帶1.8m眼環(huán),眼環(huán)加帆布護套。結構:12 strand,米重=3.12kg/m,總重=702KG,插頭后,不允許負公差。 | 25%Polyester & 75%Polypropylene Mixed Rope | CCS正本證書,一繩一證 | 美元 |
64K&76K 復合纜 | 250 | 根 | 0 |
|
| 直徑=64mm,破斷力≥706KN(插頭后after spliced)。長度=220米,兩端各帶1.8m眼環(huán),眼環(huán)加帆布護套。結構:12 strand,米重=2.27kg/m,總重=510KG,插頭后,不允許負公差。 | 25%Polyester & 75%Polypropylene Mixed Rope | CCS正本證書,一繩一證 | 美元 |
CAPESIZE 高分子防回彈纜繩 | 170 | 根 | 0 |
|
| 直徑=42mm(在絞車受力狀態(tài)下測得),破斷力≥963KN(插頭后after spliced)。長度=220米,兩端各帶1.8m眼環(huán),眼環(huán)加帆布護套。結構:12 strand,strand-jackted 12股每股須有獨立的連續(xù)護套,護套材質和內芯相同。米重=1.14kg/m,總重:251KG(未上樹脂前),插頭后,不允許負公差。 | UHMWPE Fiber(帝斯曼創(chuàng)颯DSM Trosar? T70S牌號的超高分子量聚乙烯纖維) RRR ROPE(防回彈纜繩) | CCS正本證書,一繩一證 | 美元 |
CAPESIZE 11m尾纜 | 389 | 根 | 0 |
|
| 直徑=80mm,破斷力≥1204KN(插頭后after spliced)。長度=11米,兩端各帶1.8m眼環(huán),眼環(huán)加帆布護套。結構:12 strand strand-jackted 12股每股須有獨立的連續(xù)護套。米重=3.49kg/m,總重=68KG,插頭后,不允許負公差。 | 25%Polyester & 75%Polypropylene Mixed Rope | CCS正本證書,一繩一證 | 美元 |
325K&400K 高分子防回彈纜繩 | 100 | 根 | 0 |
|
| 直徑=48mm(在絞車受力狀態(tài)下測得),破斷力≥1260KN(插頭后after spliced)。長度=220米,兩端各帶1.8m眼環(huán),眼環(huán)加帆布護套。結構:12 strand,strand-jackted 12股每股須有獨立的連續(xù)護套,護套材質和內芯相同。米重=1.25kg/m,總重:283KG(未上樹脂前),插頭后,不允許負公差。 | UHMWPE Fiber(帝斯曼創(chuàng)颯DSM Trosar? T70S牌號的超高分子量聚乙烯纖維) RRR ROPE(防回彈纜繩) | CCS正本證書,一繩一證 | 美元 |
325K&400K 尾纜 | 364 | 根 | 0 |
|
| 直徑=80mm,破斷力≥1730KN(插頭后after spliced)。長度=11m環(huán)形。結構:12 strand。米重=4.00kg/m,總重=100KG,插頭后,不允許負公差。 | Nylon 66(尼龍66) | CCS正本證書,一繩一證 | 美元 |
6M魔術貼高分子纜繩護套 | 3327 | 根 | 0 |
|
| 長度=6米 | 魔術貼 |
| 美元 |