|
公司基本資料信息
|
項目概況
采購項目名稱: | 漁政躉船鋼結構項目配電設備采購 | ||
---|---|---|---|
采購項目編號: | G1100000175134825001 | ||
資金來源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購方式: | 詢價采購 | ||
項目類型: | 經營貨物 | ||
公告開始時間: | 2023-06-27 09:10:00 |
采購人及采購代理
采購人名稱: | 重慶長江輪船有限公司江萬船廠 | ||
---|---|---|---|
采購人地址: | 重慶市萬州區(qū)南濱大道2055號 | ||
聯(lián)系人: | 易佳 | ||
聯(lián)系方式: | 02358521357 | ||
郵箱: | 1219911037@qq.com | ||
聯(lián)合采購人: |
標段(包)信息1
標段(包)名稱: | 漁政躉船鋼結構項目配電設備采購 | ||
---|---|---|---|
標段(包)編號: | G1100000175134825001001 | ||
采購范圍及內容: | 采購范圍:[漁政躉船鋼結構項目主配電板、岸電箱、對外供電箱、各類分電箱、磁力啟動器等設備采購(設備數量、生產廠商、規(guī)格型號及技術質量等詳見第六章響應文件中的《報價表》、附件1《電氣設備明細表》、附件2《電氣退審圖》中相關要求)。] 主要業(yè)務要求: (1)供貨周期:合同簽訂生效后40日內供齊該批設備; (2)交貨地點:需方庫房(重慶市萬州區(qū)江萬船廠庫房); (3)質量標準:供應商所供產品必須提供與實物相符的ZC船用產品質量證明書。 | ||
供應商資格要求: | (1)誠信要求: ①未被市場監(jiān)督管理部門在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網站(www.gsxt.gov.cn)中公布為嚴重違法失信名單; ②未被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中公布為嚴重失信主體名單(即納入失信被執(zhí)行人名單); (2)其他資格要求及證明資料: ①供應商須為在中華人民共和國境內(不含港、澳、臺地區(qū))依法注冊,具有獨立法人資格,并具有獨立承擔民事責任的能力,提供有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件; ②本項目不接受與重慶長江輪船有限公司江萬船廠發(fā)生過合同及法律糾紛的供應商的報價。 ③以上資質復印件需蓋企業(yè)公章,作為報價附件掃描后上傳到招商局集團電子招標采購交易平臺,如果供應商未按照以上要求提交相關資質證明文件將不具備報價資格,其響應文件將作為無效文件處理。 (3)關聯(lián)關系禁止報價要求:供應商之間存在以下情形的,禁止參與同一標段或者未劃分標段的同一采購項目: ①不同供應商的單位負責人或法定代表人為同一人的; ②不同供應商之間存在控股、管理關系的; ③不同供應商的股東中存在相同自然人的(除非供應商提供充足證據證明該情形不會影響到采購公正性) (4)本次采購不接受聯(lián)合體報價。 | ||
要求供應商使用CA參與: | 不要求 | ||
詢問截止時間: | 2023-06-28 16:00:00 | ||
報價截止時間: | 2023-06-29 10:00:00 | ||
文件開啟時間: | 2023-06-29 10:00:00 |
明細信息
貨物名稱 | 品類編號 | 品類名稱 | 型號規(guī)格 | 數量 | 單位 | 品牌 | 原產地 | 稅率(%) | 不含稅單價 | 不含稅合價 | 含稅單價 | 含稅合價 | 備注 |
岸電箱 | 240702001 | 船用岸電箱 | AJ225-200/3(200A) | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
對外供電箱 | 240702051 | 船用接線箱 | 63A/2P | 2.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
主配電板 | 240702015 | 船用組合啟動屏 | 詳見:LION7006-641-01 立式、按原理圖和技術協(xié)議要求制造 IP22 | 2.00000 | 屏 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
1#電力分電箱 | 240702003 | 船用分電箱 | PD5-60/3P 10A×6 AC380V | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
2#電力分電箱 | 240702003 | 船用分電箱 | PD6-80/2P 10A×8 AC220V | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
廚房設備分電箱 | 240702003 | 船用分電箱 | PD6-120/2P 16A×6+10A×6 | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
1#空調、風機分電箱 | 240702003 | 船用分電箱 | PD6-120/2P 25A×1+16A×11 | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
2#空調分電箱 | 240702003 | 船用分電箱 | PD6-80/2P 16A×8 | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
1#照明分電箱(主甲) | 240702003 | 船用分電箱 | PD6-120/2P 6A×2+10A×10 | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
2#照明分電箱(二甲) | 240702003 | 船用分電箱 | PD6-100/2P 6A×2+10A×8 | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
#3照明分電箱(室外) | 240702003 | 船用分電箱 | PD6-100/2P 10A×10 | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
信號燈控制箱 | 240702063 | 船用控制箱 | FXU6-220 AC220V 60W | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
艙底泵磁力啟動器 | 240702011 | 船用啟動器 | QC91-20/13 整定:9.8A | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
消防泵磁力啟動器 | 240702011 | 船用啟動器 | QC91-20/13 整定:13.3A | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
1~2#粉碎泵控制報警箱 | 240702063 | 船用控制箱 | QC91-20/13 整定:7.7A | 2.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 | |||||||
泵艙抽風機磁力啟動器 | 240702011 | 船用啟動器 | QC91-20/13 整定:3.1A | 1.00000 | 只 | 提供ZC船檢證書 |