|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目概況
采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 金屬磨料集中采購(gòu) | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | G1100000175139918001 | ||
資金來(lái)源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購(gòu)方式: | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | ||
項(xiàng)目類型: | 經(jīng)營(yíng)貨物 | ||
公告開(kāi)始時(shí)間: | 2023-08-07 11:00:00 |
采購(gòu)人及采購(gòu)代理
采購(gòu)人名稱: | 招商局重工(江蘇)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)人地址: | 江蘇省海門區(qū)濱江街道新安江路1號(hào) | ||
聯(lián)系人: | 王利華 | ||
聯(lián)系方式: | 15900349967 | ||
郵箱: | wanglihua@cmhk.com | ||
聯(lián)合采購(gòu)人: |
標(biāo)段(包)信息1
標(biāo)段(包)名稱: | 金屬磨料集中采購(gòu) | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)編號(hào): | G1100000175139918001001 | ||
采購(gòu)范圍及內(nèi)容: | |||
供應(yīng)商資格要求: | (1)誠(chéng)信要求: ①未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)中公布為嚴(yán)重違法失信名單; ②未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中公布為嚴(yán)重失信主體名單(即納入失信被執(zhí)行人名單); (2)關(guān)聯(lián)關(guān)系禁止報(bào)價(jià)要求:供應(yīng)商之間存在以下情形的,禁止參與同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一采購(gòu)項(xiàng)目: ①不同供應(yīng)商的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人為同一人的; ②不同供應(yīng)商之間存在控股、管理關(guān)系的; ③不同供應(yīng)商的股東中存在相同自然人的(除非供應(yīng)商提供充足證據(jù)證明該情形不會(huì)影響到采購(gòu)公正性) | ||
要求供應(yīng)商使用CA參與: | 不要求 | ||
詢問(wèn)截止時(shí)間: | 2023-08-10 07:00:00 | ||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2023-08-11 15:00:00 | ||
文件開(kāi)啟時(shí)間: | 2023-08-11 15:00:00 |
明細(xì)信息
貨物名稱 | 品類編號(hào) | 品類名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 稅率(%) | 不含稅單價(jià) | 不含稅合價(jià) | 含稅單價(jià) | 含稅合價(jià) | 備注 |
鋼絲切丸 | 600308 | 磨料 | CW1.0 | 1 | t | ||||||||
鋼絲切丸 | 600308 | 磨料 | CW1.2 | 1 | t | ||||||||
鋼丸 | 600308 | 磨料 | S330 | 1 | t | ||||||||
鋼丸 | 600308 | 磨料 | S390 | 1 | t | ||||||||
鋼丸 | 600308 | 磨料 | S460 | 1 | t | ||||||||
高碳鋼丸 | 600312 | 鋼砂 | S460 | 1 | t | ||||||||
軸承合金鋼丸 | 600306 | 棱角砂 | S330 | 1 | t | ||||||||
鋼砂 | 600308 | 磨料 | G18 | 1 | t | ||||||||
鋼砂 | 600308 | 磨料 | G25 | 1 | t | ||||||||
鋼砂 | 600308 | 磨料 | G40 | 1 | t | ||||||||
鋼砂 | 600310 | 鋼丸 | G50 | 1 | t | ||||||||
軸承鋼砂 | 600306 | 棱角砂 | G25 | 1 | t | ||||||||
軸承鋼砂 | 600308 | 磨料 | G40 | 1 | t | ||||||||
高碳鋼砂 | 600308 | 磨料 | G25 | 1 | t |