|
公司基本資料信息
|
條款號 | 條款名稱 | 編列內(nèi)容 |
1.2 | 招標人 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 |
1.3 | 招標代理機構 | / |
1.4 | 項目名稱 | 上海振華重工振華傳動行車小車總成采購項目
|
1.5 | 項目編號 | |
1.6 | 資金來源及比例 | 招標人,100% |
1.7 | 評標方法 | £綜合評估法 R經(jīng)評審的最低投標價法
|
2.1 | 招標范圍 | 此項目為振華傳動行車小車總成采購的招標。該項目招標內(nèi)容包括但不限于行車小車總成的原材料、配套件、制造、檢測試驗、安裝調(diào)試、運輸包裝、人工、財務、管理及服務等其他全部費用。(根據(jù)具體項目,適當修改或調(diào)整) |
2.2 | 交貨期/工期 | 交貨期/工期: 以供貨要求為準分批交貨。 計劃開始交貨日期:以供貨要求為準分批交貨。 |
2.3 | 交貨/施工地點 | 上海市崇明區(qū)鳳濱路666號,上海振華重工(集團)股份有限公司長興分公司 |
2.4 | 質量標準/目標 | 以技術協(xié)議及圖紙為準。 |
2.5 | 質保期及質量保證金 | R質保期:產(chǎn)品安裝調(diào)試完成并實際投入使用后24個月 質量保證金:中標金額的5%。 |
2.6 | 付款方式 | 乙方在甲方現(xiàn)場對提供的產(chǎn)品進行安裝調(diào)試,甲方對產(chǎn)品進行驗收,甲方應在產(chǎn)品驗收通過并收到產(chǎn)品和相關的文件(包括但不限于產(chǎn)品合格證、質量保證書、檢測報告和增值稅專用發(fā)票發(fā)票)后,憑系統(tǒng)內(nèi)入庫對賬單核對開票金額,并在收到發(fā)票財務入賬后60天內(nèi)支付95%,留5%質保金,以銀行承兌匯票(不貼息)或供應鏈金融方式(不貼息)支付。
|
2.7 | 包件信息 |
本項目分/包件。 具體信息:包件1:/ ;
|
3.1.3 | 具體業(yè)績要求 | £無 R有,要求:近3年內(nèi)有類似相關成功有效業(yè)績 1 例以上,有效業(yè)績的定義: ①合同為同類型相關項目; ②提供該業(yè)績合同的復印件(包括但不限于合同首頁、雙方蓋章頁、總金額頁); ③須提供該業(yè)績合同的項目驗收證明(如:業(yè)主證明或完工證明、驗收報告等)或該業(yè)績 合同的所有收款憑證,以證明除驗收、質保外其他階段付款均已支付,(該業(yè)績合同的項目驗收證明或該業(yè)績合同的所有收款憑證可二選一提供)
|
3.1.7 | 行政許可資質要求 | R無 £有,要求: |
3.1.8 | 法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件 | R無 £有,要求: |
3.1.10 | 其他要求 | R無 £有,要求: |
3.2 | 接受聯(lián)合體投標 | R接受,應滿足下列要求: |
3.3 | 投標人不得存在的其他情形 | / |
4.1 | 資格審查方式 | R資格預審 £資格后審 |
4.3 | 資格審查資料中近年年份要求 | 2022年-2024年 |
5.1 | 報名截止時間 | 以中交集團供應鏈管理信息系統(tǒng)設置時間為準 |
6.1 | 投標文件遞交截止時間 | 以中交集團供應鏈管理信息系統(tǒng)設置時間為準 |
7 | 聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人: 管琦 地址: 振華重工總部 座機:021-31191642 郵箱:guanqi@zpmc.com |