廣東南沙虎門汽車渡輪有限公司擬就“大角”號(hào)渡船修繕改造項(xiàng)目進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo),請(qǐng)收到邀請(qǐng)函符合資質(zhì)的供應(yīng)商參加本項(xiàng)目。
一、項(xiàng)目名稱:“大角”號(hào)渡船修繕改造項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):JTGS2022J-005
三、項(xiàng)目限價(jià):36萬(wàn)元
四、工程量明細(xì):
“大角”號(hào)渡船修繕改造項(xiàng)目明細(xì) | |||||
渡船簡(jiǎn)要資料:總長(zhǎng)24.66m,船長(zhǎng)22.53m,滿載水線長(zhǎng)23.03m,船寬4.63m,最大船寬5.03m,型深2.00m,最大船高7.00m,空載吃水0.725m,船體材料:纖維增強(qiáng)塑料,總噸位114噸,凈噸位68噸。 | |||||
序號(hào) | 維修項(xiàng)目明細(xì) | 單位 | 數(shù)量 | 最高單價(jià)限價(jià) | 備注 |
一 | 塢檢項(xiàng)目 | ||||
1 | 船舶進(jìn)出塢各一次 | 次 | 1 | 6800 | |
2 | 特殊船型布墩費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 2400 | |
3 | 船駐塢費(fèi)(按實(shí)際天數(shù)計(jì)算) | 天 | 5 | 700 | |
4 | 登船梯,防護(hù)網(wǎng),接水電臨時(shí)設(shè)施 | 項(xiàng) | 1 | 1700 | |
5 | 船舶檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 7000 | |
6 | 舵桿密封位漏水,拆檢,更換密封件 | 項(xiàng) | 1 | 4400 | 檢查測(cè)量(出具船檢認(rèn)可的報(bào)告書(shū)),更換密封件 |
7 | 尾軸密封位漏水,拆檢,更換密封件 | 項(xiàng) | 1 | 4800 | 更換密封件 |
8 | 左右海底閥拆檢,DN50 | 個(gè) | 2 | 500 | |
9 | 左右海底閥濾器拆檢,更換為不銹鋼濾網(wǎng),網(wǎng)孔要比原來(lái)的小點(diǎn)。約Φ150*180mm | 個(gè) | 2 | 800 | |
10 | 螺旋槳拆裝 | 套 | 1 | 3000 | 車葉拋光、尾軸測(cè)量(出具船檢認(rèn)可的報(bào)告書(shū)) |
11 | 外板水線下打水、油漆 | 項(xiàng) | 1 | 10000 | |
二 | 輪機(jī)電氣、舾裝工程項(xiàng)目 | ||||
1 | 桅桿燈時(shí)亮?xí)r不亮,檢修,6盞 | 盞 | 6 | 250 | |
2 | 左右舷燈不亮,4盞 | 盞 | 4 | 250 | |
3 | 電汽笛不響,檢修 | 項(xiàng) | 1 | 2100 | |
4 | AIS的電源接在淡水泵電源上,重接接好 | 項(xiàng) | 1 | 180 | |
5 | 操控臺(tái)艙底水、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)檢修,更換不亮的燈 | 項(xiàng) | 1 | 770 | |
6 | 操控臺(tái)HKS-11航行信號(hào)燈控制板檢修,更換不亮的燈 | 項(xiàng) | 1 | 770 | |
7 | 操控臺(tái)艙角表燈不亮,檢修 | 項(xiàng) | 1 | 770 | |
8 | 操控臺(tái)加裝一臺(tái)擴(kuò)音器 | 套 | 1 | 4800 | 舊件的已拆除 |
9 | 操控臺(tái)控制器檢修 | 項(xiàng) | 1 | 2350 | 操控臺(tái)控制器對(duì)主機(jī)停不了,無(wú)法操控 |
10 | 主機(jī)加裝一臺(tái)主機(jī)發(fā)電機(jī) | 項(xiàng) | 1 | 1750 | |
11 | 機(jī)艙兩臺(tái)充電機(jī)檢查充到哪兩組電池,并標(biāo)識(shí) | 項(xiàng) | 1 | 180 | |
12 | 側(cè)推電機(jī)更換碳刷 | 項(xiàng) | 1 | 550 | |
13 | 側(cè)推遙控失控故障檢修 | 8300 | 遙控板檢查、線路檢查、電機(jī)檢查、換向控制接觸器拆檢、500A保險(xiǎn)換新拆裝、系統(tǒng)測(cè)試、更換控制接觸器和保險(xiǎn)絲 | ||
14 | 側(cè)推電源開(kāi)關(guān)從電機(jī)旁移位到機(jī)艙,加裝電纜,拉線、穿孔、固定電纜和電源開(kāi)關(guān) | 項(xiàng) | 1 | 3000 | |
15 | 兩個(gè)空艙頂各加裝一盞24V艙頂燈,并接線,加裝開(kāi)關(guān) | 套 | 2 | 900 | |
16 | 淡水泵已拆除,加裝淡水泵及管道,接電 | 項(xiàng) | 1 | 900 | |
17 | 方向盤中間加裝一個(gè)蓋子 | 項(xiàng) | 1 | 260 | |
18 | 主機(jī)冷卻水管更換為不銹鋼管。約Φ38*700mm*4彎,約Φ25*600mm*2彎 | 項(xiàng) | 1 | 2000 | |
19 | 主機(jī)更換機(jī)油 | 項(xiàng) | 1 | 3000 | ”美孚”18升/桶,15W-40 |
20 | 齒輪箱更換機(jī)油 | 項(xiàng) | 1 | 3000 | 洋馬原裝 |
21 | 主機(jī)機(jī)油濾器更換 | 個(gè) | 1 | 220 | 洋馬原裝 |
22 | 齒輪箱機(jī)油濾器更換 | 個(gè) | 1 | 230 | 洋馬原裝 |
23 | 主機(jī)冷卻液更換 | 項(xiàng) | 1 | 220 | |
24 | 主機(jī)柴油膠管更換,內(nèi)Φ15*300mm | 項(xiàng) | 1 | 400 | |
25 | 主機(jī)柴油粗濾器、油不分離器拆檢、清潔 | 個(gè) | 2 | 350 | |
26 | 主機(jī)兩條皮帶更換 | 項(xiàng) | 1 | 400 | 洋馬原裝 |
27 | 柴油柜油尺管清潔 | 項(xiàng) | 1 | 500 | |
28 | 擺舵油缸拆檢,更換密封件 | 項(xiàng) | 1 | 5000 | |
29 | 污水泵檢修 | 臺(tái) | 1 | 900 | |
30 | 艙底泵檢修 | 臺(tái) | 1 | 1500 | |
31 | 甲板門柜鎖更換 | 個(gè) | 5 | 170 | |
三 | 改造工程 | ||||
1 | 將原左右兩側(cè)長(zhǎng)條座椅橡木翻新 | 項(xiàng) | 2 | 4600 | |
2 | 加裝防水、防曬軟座墊 | 項(xiàng) | 2 | 12000 | |
3 | 將原中排長(zhǎng)條座椅拆除 | 項(xiàng) | 1 | 6500 | |
4 | 從新安裝3人位玻璃鋼軟座椅 | 排 | 15 | 6400 | |
5 | 豪華兩人位 | 排 | 2 | 11000 | |
6 | 船頂滿天星彩燈 | 艘 | 1 | 16500 | |
7 | 船體打磨清洗,外觀改色,噴涂膠依 | 艘 | 1 | 43000 | |
8 | 船舷兩側(cè)加裝伸縮軟玻璃 | 艘 | 1 | 37000 | |
9 | 設(shè)計(jì)船體效果圖 | 艘 | 1 | 6000 | |
10 | 船頭加裝圓形玻璃鋼桌椅 | 套 | 1 | 12000 | |
備注:1、施工工藝必須滿足船檢和招標(biāo)方要求; 2、按實(shí)際工程量進(jìn)行結(jié)算; 3、以上報(bào)價(jià)已含稅。 |
五、供應(yīng)商資格要求:
1、投標(biāo)人必須是具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人,提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或法人登記證書(shū)復(fù)印件。營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍需滿足的內(nèi)容:船舶修理。
2、服務(wù)經(jīng)驗(yàn):類似船舶修理服務(wù)項(xiàng)目業(yè)績(jī)投標(biāo)人至少提供1份合同(2020年1月至今)。
3、投標(biāo)人必須是銷售發(fā)票開(kāi)票單位,且開(kāi)具的發(fā)票必須為增值稅發(fā)票。
六、領(lǐng)取邀請(qǐng)招標(biāo)文件的時(shí)間及方式
即日起至2022 年5月31日(節(jié)假日除外,每日9:00--12:00 、14:00--17:00 北京時(shí)間)。
投標(biāo)人領(lǐng)取邀請(qǐng)招標(biāo)文件時(shí),需提供下列文件加蓋公章的復(fù)印件:1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本;2.類似船舶修理服務(wù)項(xiàng)目業(yè)績(jī)投標(biāo)人至少提供1份合同(2020年1月至今);3.法人代表負(fù)責(zé)人授權(quán)委托書(shū)及身份證復(fù)印件。
七、遞交響應(yīng)文件截止及開(kāi)標(biāo)時(shí)間,遞交響應(yīng)文件及開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)
遞交響應(yīng)文件截止時(shí)間:2022年6月2日9:30時(shí)前( 北京時(shí)間)。
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2022年6月2日10時(shí)( 北京時(shí)間)。
遞交響應(yīng)文件及開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)港前大道北2號(hào)渡輪公司公司開(kāi)標(biāo)室,建議請(qǐng)供應(yīng)商的投標(biāo)文件提前送達(dá),逾期送達(dá)或未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
八、評(píng)標(biāo)
評(píng)標(biāo)方法:最低價(jià)中標(biāo)法。
九、聯(lián)系地址和聯(lián)系方式
采購(gòu)單位:廣東南沙虎門汽車渡輪有限公司
聯(lián)系人:覃先生 電話:18620204808
地 址:廣州市南沙區(qū)港前大道北2號(hào)
十、采購(gòu)信息發(fā)布及結(jié)果公告網(wǎng)站:
廣州南沙資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司網(wǎng)(http://www.gnao.com.cn/)。招標(biāo)公告及文件的修改、補(bǔ)充以廣州南沙資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司網(wǎng)為準(zhǔn)。
十一、其它
招標(biāo)人對(duì)本招標(biāo)公告擁有解釋權(quán)。
廣東南沙虎門汽車渡輪有限公司
2022年5月