項(xiàng)目編號(hào):23-CNCCC-FW-GK-1022
項(xiàng)目名稱:中海油服5000馬力段守護(hù)供應(yīng)船項(xiàng)目
招標(biāo)人:中海油田服務(wù)股份有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中化建國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司
標(biāo)段包信息
序 | 標(biāo)段(包)編號(hào) | 標(biāo)段(包)名稱 | 采辦方式 |
1 | 23-CNCCC-FW-GK-1022/01 | 中海油服5000馬力段守護(hù)供應(yīng)船項(xiàng)目 | 公開招標(biāo) |
候選人
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含增值稅) | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期 | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號(hào) | 資格能力條件 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市江南海運(yùn)有限公司 | CNY77,761.60 | CNY77,761.60 | 2023年6月至2026年6月 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1、臺(tái)州市江南海運(yùn)有限公司所投船舶:盛新發(fā),經(jīng)評(píng)審合格,評(píng)標(biāo)價(jià)格排名第一(由低到高),推薦為第一中標(biāo)候選船舶,中標(biāo)金額:¥38,880.80元/船天; 2、臺(tái)州市江南海運(yùn)有限公司所投船舶:安泉州77,經(jīng)評(píng)審合格,評(píng)標(biāo)價(jià)格排名第二(由低到高),推薦為第二中標(biāo)候選船舶,中標(biāo)金額:¥38,880.80元/船天; |
2 | 天津太平洋船務(wù)有限公司 | CNY40,258.80 | CNY40,258.80 | 2023年6月至2026年6月 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 天津太平洋船務(wù)有限公司所投船舶:海洋工程521,經(jīng)評(píng)審合格,評(píng)標(biāo)價(jià)格排名第三(由低到高),推薦為第三中標(biāo)候選船舶,中標(biāo)金額:¥40,258.80元/船天 |
3 | 南京海榮航運(yùn)有限公司 | CNY43,600.00 | CNY43,600.00 | 2023年6月至2026年6月 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 南京海榮航運(yùn)有限公司所投船舶:華燦,經(jīng)評(píng)審合格,評(píng)標(biāo)價(jià)格排名第四(由低到高),推薦為第四中標(biāo)候選船舶,中標(biāo)金額:¥43,600.00元/船天; |
4 | 中油海工船舶(天津)有限公司 | CNY43,200.30 | CNY43,200.30 | 2023年6月至2026年6月 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 中油海工船舶(天津)有限公司所投船舶:中油海251,經(jīng)評(píng)審合格,評(píng)標(biāo)價(jià)格排名第五(由低到高),推薦為第五中標(biāo)候選船舶,中標(biāo)金額:¥43,200.30元/船天; |
5 | 海南聯(lián)核海洋工程有限公司 | CNY88,828.00 | CNY88,828.00 | 2023年6月至2026年6月 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 1、海南聯(lián)核海洋工程有限公司所投船舶:海南聯(lián)核2,經(jīng)評(píng)審合格,評(píng)標(biāo)價(jià)格排名第六(由低到高),推薦為第六中標(biāo)候選船舶,中標(biāo)金額:¥44,308.00元/船天; 2、海南聯(lián)核海洋工程有限公司所投船舶:海南聯(lián)核3,經(jīng)評(píng)審合格,評(píng)標(biāo)價(jià)格排名第七(由低到高),推薦為第七中標(biāo)候選船舶,中標(biāo)金額:¥44,520.00元/船天; |
6 | 深圳華威近海船舶運(yùn)輸股份有限公司 | CNY55,120.00 | CNY55,120.00 | 2023年6月至2026年6月 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 深圳華威近海船舶運(yùn)輸股份有限公司所投船舶:華翔,經(jīng)評(píng)審合格,評(píng)標(biāo)價(jià)格排名第八(由低到高),推薦為第八中標(biāo)候選船舶,中標(biāo)金額:¥55,120.00元/船天; |
非候選人
序 | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)價(jià)理由 | 備注 |
公示信息
公示開始時(shí)間:2023年06月21日
公示結(jié)束時(shí)間:2023年06月25日
其他:
異議
提出異議的渠道和方式:
投標(biāo)人提出的異議必須通過中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司采辦業(yè)務(wù)管理與交易系統(tǒng)(https://buy.cnooc.com.cn)提交,其它形式提交的異議不予受理。
發(fā)布媒介
發(fā)布媒介:
中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司采辦業(yè)務(wù)管理與交易系統(tǒng) 、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)