一、項(xiàng)目名稱:中國(guó)漁政37609執(zhí)法船2023-2024年塢修項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):JMCG2023004179
三、分包名稱:無分包中國(guó)漁政37609執(zhí)法船2023-2024年塢修項(xiàng)目
四、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2023-12-01
五、開標(biāo)時(shí)間:2023-12-12 09:00
六、采購(gòu)方式:分散采購(gòu)服務(wù)類
七、中標(biāo)情況:
中標(biāo)人(公司名稱):青島后岔灣船舶修造有限公司中標(biāo)金額(元/優(yōu)惠率):527350
中標(biāo)人地址:青島市黃島區(qū)薛家島街道辦事處后岔灣社區(qū)居委會(huì)105號(hào)廠房
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:張磊,李軍,郭博生
主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的信息表
企業(yè)名稱:青島后岔灣船舶修造有限公司
名稱:中國(guó)漁政37609執(zhí)法船2023-2024年塢修項(xiàng)目
服務(wù)范圍:詳見磋商文件
服務(wù)要求:詳見磋商文件
服務(wù)時(shí)間:成交后30日內(nèi)維修完畢并交付使用。
服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):按GB/T34001《中國(guó)修船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
報(bào)價(jià)(元)/費(fèi)率:527350
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 |
1 | 青島朝暉船舶工程有限公司 | 通過 |
2 | 青島后岔灣船舶修造有限公司 | 通過 |
3 | 青島源盛達(dá)船舶工程有限公司 | 通過 |
4 | 青島西海岸供銷集團(tuán)龍灣船舶制造有限公司 | 通過 |
評(píng)審結(jié)果
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 評(píng)委1(技術(shù)標(biāo)) | 評(píng)委2(技術(shù)標(biāo)) | 評(píng)委3(技術(shù)標(biāo)) | 技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合得分 |
1 | 青島后岔灣船舶修造有限公司 | 68.00 | 66.00 | 68.00 | 67.33 | 26.50 | 93.83 |
2 | 青島西海岸供銷集團(tuán)龍灣船舶制造有限公司 | 56.00 | 63.00 | 66.00 | 61.67 | 27.00 | 88.67 |
3 | 青島源盛達(dá)船舶工程有限公司 | 53.00 | 50.00 | 56.00 | 53.00 | 16.47 | 69.47 |
4 | 青島朝暉船舶工程有限公司 | 48.00 | 44.00 | 56.00 | 49.33 | 9.47 | 58.80 |
供應(yīng)商未中標(biāo)原因
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 未中標(biāo)原因 |
1 | 青島朝暉船舶工程有限公司 | 評(píng)審得分較低 |
2 | 青島源盛達(dá)船舶工程有限公司 | 評(píng)審得分較低 |
3 | 青島西海岸供銷集團(tuán)龍灣船舶制造有限公司 | 評(píng)審得分較低 |
九、聯(lián)系方式: | |||
采購(gòu)人: | 青島市即墨區(qū)海洋發(fā)展局 | 地址: | 青島市即墨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)廣路943號(hào)L樓 |
聯(lián)系人: | 肖自立 | 聯(lián)系方式: | 0532-58551532 |
代理機(jī)構(gòu): | 山東省國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 地址: | 青島市即墨區(qū)文峰路565號(hào)廣泰大廈602室 |
聯(lián)系人: | 盧瓊 | 聯(lián)系方式: | 0532-85057387 |
公告期限 | 2023-12-12 - 2023-12-13 | ||
十、代理費(fèi) | |||
標(biāo)準(zhǔn): | 按磋商文件規(guī)定 | ||
金額(萬元): | 0.795 | ||
2023-12-12 15:14 |