招標(biāo)人 | 青海湖旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0971-3560512 |
代理機(jī)構(gòu) | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-3861429 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年03月01日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 青海省政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局.開(kāi)標(biāo)室五 |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年03月01日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年03月04日 |
中標(biāo)候選人排序名稱 | |||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 其他 |
第1名 | 青島雷旺達(dá)船舶科技有限公司 | 2184000.000元 | |
第2名 | 重慶輕舟雅馳游艇有限公司 | 2237400.000元 | |
評(píng)標(biāo)情況 | |||
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | ||
重慶市徑遠(yuǎn)船舶舾裝工程有限公司 | 投標(biāo)保證金未從基本賬戶轉(zhuǎn)出。 | ||
備注:如有異議,請(qǐng)向青海湖旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司反映,聯(lián)系電話:0971-3560512。 |