海油工程2025-2027年度7000噸級自航駁服務(wù)年度協(xié)議公開資格預(yù)審(船舶短名單)二階段采購成交候選人公示
招標(biāo)項目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
項目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號 |
海油工程2025-2027年度7000噸級自航駁服務(wù)年度協(xié)議公開資格預(yù)審(船舶短名單) | 海油工程2025-2027年度7000噸級自航駁服務(wù)年度協(xié)議公開資格預(yù)審(船舶短名單) | 2024-HGCBGXZX-ZX-GCFW-B09-1228/01 |
2. 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
3. 招標(biāo)人:海洋石油工程股份有限公司
中標(biāo)候選人
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(含增值稅) | 評分或評標(biāo)價 | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項目負(fù)責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號 | 供應(yīng)商資格能力條件 |
1 | 營口安邦船務(wù)有限公司 | CNY 21,786,920 | 19988000.00 | CNY 21,786,920 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
2 | 懷遠(yuǎn)縣國燕航運(yùn)有限公司 | CNY 75,755,000 | 96500000.00 | CNY 75,755,000 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
3 | 安徽長捷輪船有限公司 | CNY 23,435,000 | 21500000.00 | CNY 23,435,000 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
4 | 連云港云濟(jì)國際船務(wù)有限公司 | CNY 20,819,000 | 19100000.00 | CNY 20,819,000 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
5 | 安徽省志遠(yuǎn)航運(yùn)有限公司 | CNY 24,939,200 | 22880000.00 | CNY 24,939,200 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
6 | 蕪湖孚欣海運(yùn)有限公司 | CNY 24,852,000 | 22800000.00 | CNY 24,852,000 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
7 | 臺州金達(dá)海運(yùn)有限公司 | CNY 51,557,000 | 47300000.00 | CNY 51,557,000 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
8 | 蕪湖榮宸順海運(yùn)有限公司 | CNY 25,506,000 | 23400000.00 | CNY 25,506,000 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
9 | 福建騰運(yùn)船務(wù)有限公司 | CNY 26,705,000 | 24500000.00 | CNY 26,705,000 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
10 | 合肥力洲船務(wù)有限公司 | CNY 24,852,000 | 22800000.00 | CNY 24,852,000 | 自合同簽訂之日起3年 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
備注
其他
1. 公示開始日期
2025年04月18日
2. 公示截止日期
2025年04月22日
3. 經(jīng)評審合格的資質(zhì)及投標(biāo)業(yè)績表
4. 提異議的渠道
受理單位
海洋石油工程股份有限公司
5. 提出投訴的渠道
受理單位
海洋石油工程股份有限公司